ZLSF of ZLF ?
Een veel voorkomende vergissing, de Zuid-Limburgse Schutters Federatie (ZLSF) is een schuttersbond die bestaat uit de aangesloten schutterijen van de bonden: Schuttersbond Sint Gerardus, Schuttersbond Born-Echt e.o. en de Rooms Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond.
Ieder jaar wordt door een van de aangesloten schutterijen het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) georganiseerd, dit onder de paraplu van de Zuid-Limburgse Schutters Federatie.
De organisatie van het ZLF wordt op toerbeurt door een van de aangesloten bonden georganiseerd, die op hun beurt een vereniging aanstellen die de organisatie op zich mag nemen.
Binnen de schuttersbonden wordt over het algemeen op loting cyclus bepaald wie de organisatie op zich mag nemen.
Kort samengevat: De Zuid-Limburgse Schutters Federatie (ZLSF) organiseert het jaarlijks terugkerende Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF).
Jaar | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|
2023 | St. Sebastiaan | Schimmert | 16 jul 2023 |
2024 | Eendracht | Grevenbicht | 21 jul 2024 |
2025 | St. Hubertus | Ubachsberg | 20 jul 2025 |
2026 | St. Willibrordus | Obbicht | 19 jul 2026 |
2027 | St. Lambertus | Oirsbeek | 18 jul 2027 |
2028 | St. Paulus | Epen | 16 jul 2028 |
2029 | St. Gertrudis | Amstenrade | 15 jul 2029 |
2030 | St. Paulus | Vaals | 21 jul 2030 |
2031 | St. Stephanus | Dieteren | 20 jul 2031 |
2032 | HH Marcellinus en Petrus | Geleen | 18 jul 2032 |
2033 | St. Sebastianus | Mechelen | 17 jul 2033 |
2034 | St. Lambertus | Broeksittard | 16 jul 2034 |
2035 | St. Joseph | Stein | 15 jul 2035 |
2036 | St. Martinus | Houthem St. Gerlach | 20 jul 2036 |
2037 | St. Martinus | Linne | 19 jul 2037 |
2038 | St. Johannes & Clemens | Merkelbeek | 18 jul 2038 |
2039 | St. Maternus | Wijlré | 17 jul 2039 |
2040 | St. Rochus | Stevensweert | 15 jul 2040 |
2041 | St. Joseph | Sweikhuizen | 21 jul 2041 |
2042 | St. Sebastianus | Margraten | 20 jul 2042 |
2043 | St. Antonius | Slek – Echt | 19 jul 2043 |
2044 | St. Laurentius | Spaubeek | 17 jul 2044 |
2045 | St. Mauritius | Strucht | 16 jul 2045 |
2046 | Wilhelmina | Hingen | 15 jul 2046 |
2047 | St. Hubertus | Schaesberg | 21 jul 2047 |
2048 | St. Joseph | St. Geertruid | 19 jul 2048 |
2049 | St. Nicolaas | Susteren | 18 jul 2049 |
2050 | St. Sebastiaan | Heerlerheide | 117jul 2050 |
2051 | Jonge en Oude Nobele | Valkenburg | 16 jul 2051 |
2052 | Heilig Kruis | Grevenbicht | 21 jul 2052 |
2053 | St. Sebastianus | Klimmen | 20 jul 2053 |
2054 | St. Sebastianus | Mheer | 19 jul 2054 |
2055 | St. Martinus | Born | 18 jul 2055 |
2056 | St. Gregorius de Grote | Brunssum | 16 jul 2056 |
2057 | St. Barbara | Meerssen | 15 jul 2057 |
2058 | St. Joris | St. Joost | 21 jul 2058 |
2059 | St. Michaël | Doenrade | 20 jul 2059 |
2060 | St. Georg | Simpelveld | 18 jul 2060 |
2061 | St. Remigius | Meerssen | 17 jul 2061 |
2062 | St. Rosa | Sittard | 16 jul 2062 |
2063 | 15 jul 2063 | ||
2064 | 20 jul 2064 | ||
2065 | 19 jul 2065 | ||
2066 | 18 jul 2066 | ||
2067 | 17 jul 2067 | ||
2068 | 15 jul 2068 | ||
2069 | 21 jul 2069 | ||
2070 | 20 jul 2070 | ||
2071 | 19 jul 2071 | ||
2072 | |||
2073 |