UITSLAGEN ZLF 16-7-2017 TE VOERENDAAL |
Wedstrijd 1A: Beste houding optocht OE | totaal | % dagpr |
Ere | 25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 369 | 100,000 |
1e | 24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 367 | 99,458 |
2de | 49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 366 | 99,187 |
3de | 2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 365 | 98,916 |
4de | 1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 364 | 98,645 | NL |
5de | 43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 364 | 98,645 | NL |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 362 | 98,103 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 361 | 97,832 |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 361 | 97,832 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 359 | 97,290 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 358 | 97,019 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 357 | 96,748 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 356 | 96,477 |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 353 | 95,664 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 352 | 95,393 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 352 | 95,393 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 351 | 95,122 |
36 | Sint Joh. & Clemens Merkelbeek | OE | 350 | 94,851 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 350 | 94,851 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 349 | 94,580 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 345 | 93,496 |
9 | Sint George Simpelveld | OE | 343 | 92,954 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 341 | 92,412 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 340 | 92,141 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 340 | 92,141 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 339 | 91,870 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 338 | 91,599 |
Wedstrijd 1A: Beste houding optocht NE |
Ere | 32 | Sint Joseph Buchten | NE | 377 | 100,000 |
1e | 4 | Wilhelmina Hingen | NE | 370 | 98,143 |
2de | 6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 367 | 97,347 |
3e | 31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 361 | 95,756 |
4de | 40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 360 | 95,491 |
5de | 28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 358 | 94,960 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 358 | 94,960 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 357 | 94,695 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 357 | 94,695 |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 352 | 93,369 |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 352 | 93,369 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 352 | 93,369 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 351 | 93,103 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 351 | 93,103 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 350 | 92,838 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 349 | 92,573 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 349 | 92,573 |
14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 347 | 92,042 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 346 | 91,777 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 346 | 91,777 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 344 | 91,247 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 344 | 91,247 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 343 | 90,981 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 341 | 90,451 |
29 | DD Stadsschutterij Maastricht | NE | 341 | 90,451 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 337 | 89,390 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 335 | 88,859 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 330 | 87,533 |
Westrijd 2A: Beste Defile OE |
Ere | 44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 376 | 100,000 |
1e | 21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 374 | 99,468 |
2de | 43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 373 | 99,202 |
3de | 24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 372 | 98,936 |
4de | 53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 371 | 98,670 | NL |
5de | 33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 371 | 98,670 | NL |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 370 | 98,404 |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 369 | 98,138 |
2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 365 | 97,074 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 365 | 97,074 |
49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 364 | 96,809 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 361 | 96,011 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 361 | 96,011 |
36 | Sint Joh. & Clemens Merkelbeek | OE | 361 | 96,011 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 358 | 95,213 |
1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 356 | 94,681 |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 355 | 94,415 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 354 | 94,149 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 349 | 92,819 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 346 | 92,021 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 345 | 91,755 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 342 | 90,957 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 339 | 90,160 |
9 | Sint George Simpelveld | OE | 338 | 89,894 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 337 | 89,628 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 333 | 88,564 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 330 | 87,766 |
Westrijd 2B: Beste Defile NE |
Ere | 32 | Sint Joseph Buchten | NE | 378 | 100,000 |
1e | 4 | Wilhelmina Hingen | NE | 376 | 99,471 | NL |
2de | 40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 376 | 99,471 | NL |
3de | 28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 375 | 99,206 | NL |
4de | 31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 375 | 99,206 | NL |
5de | 6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 367 | 97,090 | NL |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 367 | 97,090 | NL |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 366 | 96,825 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 362 | 95,767 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 361 | 95,503 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 360 | 95,238 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 356 | 94,180 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 354 | 93,651 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 353 | 93,386 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 352 | 93,122 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 352 | 93,122 |
14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 352 | 93,122 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 352 | 93,122 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 349 | 92,328 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 347 | 91,799 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 343 | 90,741 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 343 | 90,741 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 342 | 90,476 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 339 | 89,683 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 337 | 89,153 |
29 | DD Stadsschutterij Maastricht | NE | 337 | 89,153 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 336 | 88,889 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 334 | 88,360 |
Dagwinnaar Beste Houding optocht + Beste Defile + Schieten |
32 | Sint Joseph Buchten | NE | 300,00% |
Wedstrijd 3: Mooiste geheel OE |
Ere | 2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 371 |
1ste | 44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 368 |
2de | 1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 366 |
3de | 24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 362 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 360 |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 359 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 359 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 359 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 358 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 357 |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 355 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 355 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 354 |
49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 353 |
43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 352 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 350 |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 349 |
36 | Sint Joh. & Clemens Merkelbeek | OE | 343 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 341 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 341 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 341 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 336 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 336 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 336 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 330 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 330 |
9 | Sint George Simpelveld | OE | 329 |
Wedstrijd 3B: Mooiste geheel NE |
Ere | 4 | Wilhelmina Hingen | NE | 372 |
1ste | 32 | Sint Joseph Buchten | NE | 363 |
2de | 40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 360 |
3de | 19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 355 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 355 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 355 |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 351 |
28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 351 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 350 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 350 |
31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 350 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 349 |
6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 348 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 348 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 346 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 346 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 344 |
14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 342 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 342 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 340 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 340 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 339 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 339 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 337 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 337 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 329 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 318 |
29 | DD Stadsschutterij Maastricht | NE | 313 |
Wedstrijd 4: Mooiste Uniform |
Ere | 44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 365 |
1ste | 24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 363 |
2de | 2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 362 |
3de | 43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 361 |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 360 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 359 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 359 |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 359 |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 359 |
49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 359 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 358 |
1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 357 |
32 | Sint Joseph Buchten | NE | 357 |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 356 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 356 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 356 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 356 |
14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 355 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 355 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 354 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 353 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 352 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 352 |
4 | Wilhelmina Hingen | NE | 351 |
6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 351 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 351 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 351 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 351 |
36 | Sint Joh. & Clemens Merkelbeek | OE | 351 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 351 |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 350 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 349 |
28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 349 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 349 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 348 |
31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 347 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 347 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 346 |
40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 346 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 346 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 346 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 345 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 345 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 345 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 345 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 344 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 344 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 343 |
29 | DD Stadsschutterij Maastricht | NE | 343 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 343 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 343 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 341 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 341 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 340 |
9 | Sint George Simpelveld | OE | 325 |
Wedstrijd 5A: Beste Vaandeldrager OE |
Ere | 47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 181 | NL |
1ste | 33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 181 | NL |
2de | 2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 180 | NL |
3de | 21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 180 | NL |
4de | 24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 180 | NL |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 180 |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 180 |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 178 |
36 | Sint Joh. & Clemens Merkelbeek | OE | 178 |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 177 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 177 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 177 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 175 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 175 |
9 | Sint George Simpelveld | OE | 173 |
43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 173 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 173 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 172 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 172 |
49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 172 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 172 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 171 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 167 |
1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 165 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 163 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 162 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 161 |
Wedstrijd 5B: Beste Vaandeldrager NE |
Ere | 4 | Wilhelmina Hingen | NE | 183 | NL |
1ste | 30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 183 | NL |
2de | 6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 180 | NL |
3de | 7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 180 | NL |
4de | 14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 180 | NL |
40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 180 | NL |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 179 |
29 | DD Stadsschutterij Maastricht | NE | 179 |
32 | Sint Joseph Buchten | NE | 178 |
28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 174 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 174 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 173 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 173 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 173 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 172 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 172 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 172 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 171 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 171 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 171 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 170 |
31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 170 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 169 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 169 |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 168 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 165 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 160 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 158 |
Wedstrijd 6A: Beste Bordjesdrager OE |
Ere | 24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 182 | NL |
1ste | 17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 182 | NL |
2de | 52 | Sint Martinus Houthem | OE | 181 | NL |
3de | 13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 179 |
4de | 35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 177 | NL |
49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 177 | NL |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 176 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 176 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 175 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 175 |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 174 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 173 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 173 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 173 |
2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 172 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 171 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 171 |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 170 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 164 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 163 |
1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 162 |
9 | Sint George Simpelveld | OE | 161 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 158 |
Wedstrijd 6b: Beste Bordjesdrager NE |
Ere | 14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 184 |
1ste | 6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 183 |
2de | 40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 182 | NL |
3de | 26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 182 | NL |
4de | 4 | Wilhelmina Hingen | NE | 181 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 180 |
32 | Sint Joseph Buchten | NE | 180 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 179 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 178 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 178 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 177 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 177 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 175 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 175 |
28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 173 |
31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 173 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 172 |
29 | DD Stadsschutterij Maastricht | NE | 171 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 171 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 170 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 167 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 167 |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 165 |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 164 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 163 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 162 |
Wedstrijd 7: Mooiste keizerspaar in Uniform |
1ste | 37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 544 |
2de | 33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 536 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 535 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 532 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 532 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 530 |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 529 |
Wedstrijd 8: Mooiste keizerspaar in Jacquet |
1ste | 53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 537 |
Wedstrijd 9: Mooiste Keizer in Uniform |
1ste | 15 | Sint Martinus Linne | NE | 544 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 539 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 537 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 534 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 532 |
Wedstrijd 10: Mooiste keizer in Jacquet |
Geen deelname |
Wedstrijd 11: Mooiste Keizerin |
1ste | 37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 548 |
2de | 53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 537 |
3de | 13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 536 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 533 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 531 |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 529 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 529 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 528 |
Wedstrijd 12: Mooiste Koningspaar in Uniform |
1ste | 32 | Sint Joseph Buchten | NE | 555 |
2de | 8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 550 |
3de | 4 | Wilhelmina Hingen | NE | 547 |
4de | 10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 546 | NL |
5de | 31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 546 | NL |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 546 | NL |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 545 |
2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 544 |
14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 542 |
40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 541 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 541 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 540 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 539 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 539 |
6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 538 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 536 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 534 |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 534 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 533 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 533 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 533 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 531 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 531 |
24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 531 |
1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 529 |
28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 529 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 528 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 526 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 525 |
43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 525 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 525 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 522 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 521 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 521 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 520 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 515 |
Wedstrijd 13: Mooiste koningspaar in Jacquet |
1ste | 25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 556 |
2de (NB) | 49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 552 |
18 | Sint Antonius Slek | NE | 547 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 547 |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 542 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 542 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 537 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 535 |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 531 |
Wedstrijd 14: Mooiste koning in Unifom |
1ste | 41 | Sint Martinus Born | NE | 537 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 530 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 527 |
27 | Sint Joseph Stein | OE | 525 |
50 | Stadsschutter. Sint Rosa Sittard | NE | 523 |
Wedstrijd 15: Mooiste koning in Jacquet |
Geen deelname |
Wedstrijd 16: Mooiste koningin |
1ste | 25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 557 |
2de | 32 | Sint Joseph Buchten | NE | 555 |
3de | 14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 553 |
4de | 40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 551 |
5de | 18 | Sint Antonius Slek | NE | 550 |
8 | Sint Hubertus Nattenhoven | NE | 549 |
41 | Sint Martinus Born | NE | 549 |
19 | Sint Lambertus Broeksittard | NE | 547 |
6 | Sint Salvius Limbricht | NE | 546 |
13 | Jonge en Oude Nobele Valkenburg | OE | 546 |
54 | Sint Eligius & Juliana Schinveld | NE | 545 |
31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 544 |
34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 544 |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 544 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 543 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 543 |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 542 |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 542 |
47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 542 |
4 | Wilhelmina Hingen | NE | 541 |
49 | Sint Mauritius Strucht | OE | 541 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 540 |
28 | Sint Petrus & Paulus Susteren | NE | 540 |
38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 540 |
2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 539 |
44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 539 |
22 | Sint Martinus Holtum | NE | 537 |
39 | Sint Gregorius Illikhoven | NE | 537 |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 536 |
7 | Sint Sebastiaan Schimmert | NE | 535 |
20 | Sint Barbara Meerssen | NE | 535 |
45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 535 |
12 | Sint Sebastianus Puth | OE | 534 |
53 | Sint Sebastianus Mheer | OE | 533 |
1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 532 |
3 | Sint Paulus Epen | OE | 532 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 532 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 532 |
24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 531 |
17 | Sint Sebastianus Schinnen | OE | 530 |
23 | Sint Rochus Stevensweert | NE | 529 |
11 | Sint Joris Sint Joost | NE | 528 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 525 |
51 | Sint Sebastiaan Heerlerheide | OE | 525 |
16 | Sint Paulus Vaals | OE | 523 |
43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 522 |
46 | Sint Joseph Sint Geertruid | OE | 520 |
Wedstrijd 17: Mooiste generaal |
1ste | 47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 553 | NL |
2de | 44 | Sint Maternus Wijlre | OE | 553 | NL |
10 | Eendracht Grevenbicht | NE | 550 |
14 | Sint Michaël Doenrade | NE | 541 |
21 | Sint Gertrudis Amstenrade | OE | 540 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 540 |
26 | Snt Joseph Sweijkhuizen | NE | 539 |
40 | Sint Urbanus Montfort | NE | 539 |
55 | Sint Jan Nieuwstadt | NE | 533 |
52 | Sint Martinus Houthem | OE | 528 |
Wedstrijd 18: Modelste generaal |
1ste | 2 | Sint Hubertus Ubachsberg | OE | 563 |
48 | Sint Sebastianus Heerlen | NE | 538 |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 533 |
Wedstrijd 19: Beste Bielemangroep |
1ste | 1 | Sint Sebastianus Klimmen | OE | 543 |
2d | 18 | Sint Antonius Slek | NE | 537 | NL |
5 | Sint Stephanus Dieteren | NE | 537 | NL |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 536 |
Wedstrijd 20: Beste Sappeursgroep |
1ste | 45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 538 | NL |
35 | Sint Martinus Vaesrade | OE | 538 | NL |
15 | Sint Martinus Linne | NE | 532 |
Wedstrijd 21: Beste Marketentstersgroep |
1ste | 38 | Sint Sebastianus Mechelen | OE | 544 |
2de | 43 | Sint Joseph Vijlen | OE | 543 |
3de | 45 | Sint Remigius Meerssen | NE | 542 |
4de | 47 | Sint Sebastianus Eys | OE | 541 |
5de | 34 | HH Marcellinus & Sint Petrus Geleen | OE | 538 |
24 | Sint Lambertus Oirsbeek | OE | 537 |
37 | Sint Gregorius De Grote Brunssum | OE | 537 |
30 | Heilig Kruis Grevenbicht | NE | 535 |
31 | Sint Willibrordus Obbicht | NE | 534 |
25 | Sint Sebastianus Margraten | OE | 531 |
42 | Sint Hubertus Schaesberg | OE | 530 |
33 | Sint Laurentius Spaubeek | OE | 528 |
