Wedstrijdschema ZLF 2024
Onderstaand vindt u het wedstrijdschema van het ZLF 2024.
U kunt het hier ook downloaden als Excel bestand: tijdschema zlf 2024
MUZIEKKORPSEN
opt nr | naam | muziek | tijdstip uur | opt nr | naam | divisie | tijdstip uur | |||
3 | broeksittard | 1 t | terrein A | 14.30 | 9 | spaubeek | 2 k | terrein A | 12.00 | |
8 | oirsbeek | 1 k | terrein A | 14.50 | 18 | vijlen | 2 k | terrein A | 12.20 | |
11 | strucht | 1 k | terrein A | 15.10 | 22 | vaesrade | 1 k | terrein A | 12.40 | |
22 | vaesrade | 1 k | terrein A | 12.40 | 44 | klimmen | 1 k | terrein A | 13.00 | |
32 | limbricht | 1 k | terrein A | 16.10 | 46 | margraten | 2 k | terrein A | 13.30 | |
38 | schimmert | 1 k | terrein A | 15.50 | 3 | broeksittard | 1 t | terrein A | 14.30 | |
44 | klimmen | 1 k | terrein A | 13.00 | 8 | oirsbeek | 1 k | terrein A | 14.50 | |
45 | ubachsberg | 1 k | terrein A | 16.50 | 11 | strucht | 1 k | terrein A | 15.10 | |
10 | amstenrade | 2 k | terrein A | 15.30 | ||||||
7 | eijs | 2 k | terrein A | 17.30 | 38 | schimmert | 1 k | terrein A | 15.50 | |
9 | spaubeek | 2 k | terrein A | 12.00 | 32 | limbricht | 1 k | terrein A | 16.10 | |
10 | amstenrade | 2 k | terrein A | 15.30 | 37 | merkelbeek | 2 t | terrein A | 16.30 | |
18 | vijlen | 2 k | terrein A | 12.20 | 45 | ubachsberg | 1 k | terrein A | 16.50 | |
34 | stein | 2 t | terrein A | 17.10 | 34 | stein | 2 t | terrein A | 17.10 | |
37 | merkelbeek | 2 t | terrein A | 16.30 | 7 | eijs | 2 k | terrein A | 17.30 | |
46 | margraten | 2 k | terrein A | 13.30 | ||||||
13 | montfort | 3 k | terrein B | 14.50 | 43 | meerssen | 3 k | terrein B | 12.00 | |
17 | geleen | 3 k | terrein B | 15.10 | 42 | voerendaal | 3 k | terrein B | 12.20 | |
20 | wijlre | 3 k | terrein B | 13.00 | 10 | amstenrade | j k | terrein B | 12.40 | |
36 | born | 3 t | terrein B | 15.30 | 20 | wijlre | 3 k | terrein B | 13.00 | |
40 | susteren | 3 f | terrein B | 16.10 | 50 | houthem | 3 k | terrein B | 13.30 | |
42 | voerendaal | 3 k | terrein B | 12.20 | 2 | vaals | 4 t | terrein B | 14.30 | |
43 | meerssen | 3 k | terrein B | 12.00 | 13 | montfort | 3 k | terrein B | 14.50 | |
49 | epen | 3 k | terrein B | 15.50 | 17 | geleen | 3 k | terrein B | 15.10 | |
50 | houthem | 3 k | terrein B | 13.30 | 36 | born | 3 t | terrein B | 15.30 | |
49 | epen | 3 k | terrein B | 15.50 | ||||||
2 | vaals | 4 t | terrein B | 14.30 | 40 | susteren | 3 f | terrein B | 16.10 | |
10 | amstenrade | j k | terrein B | 12.40 |
EXCERCITIE
opt nr | naam | exercitie | terrein C |
12 | buchten | n.e. | 14.40 |
15 | st joost | n.e. | 12.40 |
19 | nieuwstadt | n.e. | 15.00 |
21 | slek-echt | n.e. | 15.20 |
23 | hingen | n.e. | 15.40 |
27 | obbicht | n.e. | 12.00 |
32 | limbricht | n.e. | 12.20 |
38 | schimmert | n.e. | 13.00 |
40 | susteren | n.e. | 13.30 |
8 | oirsbeek | o.e. | 17.20 |
9 | spaubeek | o.e. | 17.40 |
11 | strucht | o.e. | 18.00 |
20 | wijlre | o.e. | 16.00 |
42 | voerendaal | o.e. | 16.20 |
44 | klimmen | o.e. | 16.40 |
49 | epen | o.e. | 17.00 |
SCHIETEN
Optochtnummer | naam vereniging | boom | tijdstip | |
1 | Heilig kruis | Grevenbicht | 1 L | 16.00-16.40 |
2 | St Paulus | Vaals | 1 R | 16.00-16.40 |
3 | St Lambertus | Broeksittard | 2 L | 16.00-16.40 |
4 | St Sebastianus | Puth | 2 R | 16.00-16.40 |
5 | St Rosa | Sittard | 3 L | 16.00-16.40 |
6 | St. Michaël | Doenrade | 3 R | 16.00-16.40 |
7 | St Sebastianus | Eys | 4 L | 16.00-16.40 |
8 | St Lambertus | Oirsbeek | 4 R | 16.00-16.40 |
9 | St Laurentius | Spaubeek | 5 L | 16.00-16.40 |
10 | St Gertrudis | Amstenrade | 5 R | 16.00-16.40 |
11 | St Mauritius | Strucht | 6 L | 16.00-16.40 |
12 | St Joseph | Buchten | 6 R | 16.00-16.40 |
13 | St Urbanus | Montfort | 7 L | 16.00-16.40 |
14 | St Joseph | Sweikhuizen | 7 R | 16.00-16.40 |
15 | St Joris | St.. Joost | 8 L | 16.00-16.40 |
16 | St George | Simpelveld | 8 R | 16.00-16.40 |
17 | HH. Marcellinus en Petrus | Geleen | 9 L | 16.00-16.40 |
18 | St Joseph | Vijlen | 9 R | 16.00-16.40 |
19 | St Jan | Nieuwstadt | 1 L | 16.45-17.25 |
20 | St Maternus | Wijlre | 1 R | 16.45-17.25 |
21 | St Antonius | Slek – Echt | 2 L | 16.45-17.25 |
22 | St Martinus | Vaesrade | 2 R | 16.45-17.25 |
23 | Wilhelmina | Hingen | 3 L | 16.45-17.25 |
24 | St Joseph | St.Geertruid | 3 R | 16.45-17.25 |
25 | St Sebastianus | Mechelen | 4 L | 16.45-17.25 |
26 | Jonge & Oude Nobele | Valkenburg | 4 R | 16.45-17.25 |
27 | St Willibrordus | Obbicht | 5 L | 16.45-17.25 |
28 | afmelding | 5 R | 16.45-17.25 | |
29 | St Sebastianus | Schinnen | 6 L | 16.45-17.25 |
30 | St Stephanus | Dieteren | 6 R | 16.45-17.25 |
31 | St Sebastianus | Mheer | 7 L | 16.45-17.25 |
32 | St Salvius | Limbricht | 7 R | 16.45-17.25 |
33 | St Sebastiaan | Heerlen | 8 L | 16.45-17.25 |
34 | St Joseph | Stein | 8 R | 16.45-17.25 |
35 | St Hubertus | Schaesberg | 9 L | 16.45-17.25 |
36 | St Martinus | Born | 9 R | 16.45-17.25 |
37 | St Johannes-St Clemens | Merkelbeek | 1 L | 17.45-18.25 |
38 | St Sebastiaan | Schimmert | 1 R | 17.45-18.25 |
39 | St Gregorius de Grote | Brunssum | 2 L | 17.45-18.25 |
40 | St Peterus en Paulus | Susteren | 2 R | 17.45-18.25 |
41 | St Martinus | Linne | 3 L | 17.45-18.25 |
42 | St Sebastianus | Voerendaal | 3 R | 17.45-18.25 |
43 | St Remigius | Meerssen | 4 L | 17.45-18.25 |
44 | St Sebastianus | Klimmen | 4 R | 17.45-18.25 |
45 | St Hubertus | Ubachsberg | 5 L | 17.45-18.25 |
46 | St Sebastianus | Margraten | 5 R | 17.45-18.25 |
47 | St Rochus | Stevensweert | 6 L | 17.45-18.25 |
48 | St Martinus | Holtum | 6 R | 17.45-18.25 |
49 | St Paulus | Epen | 7 L | 17.45-18.25 |
50 | St Martinus | Houthem St. Gerlach | 7 R | 17.45-18.25 |
SCHOONHEIDSWEDSTRIJDEN
terrein nabij de kiosk | ||||||
optocht | optocht | optocht | ||||
schoonheidswedstrijden | nummer | tijdstip | nummer | tijdstip | nummer | tijdstip |
mooiste koningin | 1-16 | 14.30-15.30 | 17-32 | 15.30-16.15 | 33-50 | 16.15-17.00 |
mooiste koningspaar | 1-16 | 14.30-15.30 | 17-32 | 15.30-16.15 | 33-50 | 16.15-17.00 |
mooiste koning | 1-16 | 14.30-15.30 | 17-32 | 15.30-16.15 | 33-50 | 16.15-17.00 |
mooiste schutterskoningin | 1-16 | 14.30-15.30 | 17-32 | 15.30-16.15 | 33-50 | 16.15-17.00 |
mooiste marketenster | 1-16 | 15.15-16.00 | 17-32 | 16.00-16.30 | 33-50 | 16.30-17.00 |
ook jeugd | ||||||
mooiste keizerin | 1-50 | 15.30-16.00 | ||||
mooiste keizerspaar | 1-50 | 15.30-16.00 | ||||
mooiste keizer | 1-50 | 15.30-16.00 | ||||
mooiste generaal | 1-50 | 15.30-16.00 | ||||
modelste generaal | 1-50 | 16.00-16.30 | ||||
beste bieleman | 1-50 | 16.00-16.30 | ||||
ook jeugd | ||||||
beste sappeur | 1-50 | 16.00-16.30 | ||||
ook jeugd | ||||||
beste hospitaalsoldaat | 1-50 | 16.30-16.45 |
SOLISTEN